Negli Heads-Up, se entrambi i giocatori vanno all-in alla prima mano, prima di girare le 5 carte le percentuali di vittoria in partenza sono le seguenti:
| Confronto Tipico | Giocatore 1 | % | Giocatore 2 | % |
|---|---|---|---|---|
| Underpair vs Overcards | Coppia di 10 | 57% | Asso (A)- Kappa (K) | 43% |
| Overpair vs Pair | Coppia di Kappa (K) | 80% | Coppia di 9 | 20% |
| 2 Overcards vs 2 Undercards | Asso (A)-Donna (Q) | 63% | 5- 7 | 37% |
| Dominated Hands | Asso (A)-Jack (J) | 71% | Jack (J)-10 | 29% |
| Very Dominated Hand | Coppia di Donna (Q) | 89% | Donna (Q) – Jack (J) | 11% |
| Pair vs 1 Overcard | Coppia di 8 | 69% | Asso (A) – 5 | 31% |
| 1 overcard vs 2 Middle Cards | Jack (J) – 4 | 58% | 6-8 | 43% |
Probabilità di ricevere una coppia con le carte coperte:
| AA | 0,4% |
|---|---|
| KK o maggiore | 0,9% |
| QQ o maggiore | 1,4% |
| JJ o maggiore | 1,8% |
| TT o maggiore | 2,3% |
| 99 o maggiore | 2,7% |
| 88 o maggiore | 3,2% |
| 77 o maggiore | 3,6% |
| 66 o maggiore | 4,1% |
| 55 o maggiore | 4,5% |
| 44 o maggiore | 5,0% |
| 33 o maggiore | 5,4% |
| 22 o maggiore | 5,9% |
La mano iniziale
Le carte di partenza sono molto importanti nel Texas Hold’em ed è importante conoscere la statistica per sapere la frequenza delle carte che possono pescare sia gli avversari che noi stessi. Di seguito riportiamo la probabilità con cui si presentano le mani iniziali, suddivise per sette categorie.
| Categoria | Percentuale | Commento |
|---|---|---|
| Pocket pair | 5,88% | Coppia generica |
| AA (o altra coppia) | 0,45% | |
| AKs (solito seme) | 0,30% | |
| Straight flush draws | 13,90% | Carte dello stesso seme che possono essere anche parte di una scala (es: 7 e 9 a cuori) |
| Straight draws | 41,60% | Carte di semi diversi che possono essere parte di una scala |
| Flush draws | 9,70% | Carte dello stesso seme |
| No draws | 28,90% | Carte che non possono far parte di una scala o di un colore (es: 7 e A di semi diversi) |
| Ax | 15,40% | Qualsiasi mano con un asso |
La tabella degli OUTS
Gli outs sono le carte che servono ad un giocatore per concludere il proprio punto. Ad esempio se un giocatore ha in mano 5 6 ed in tavola dopo il flop ci sono 7 8 K, per chiudere il punto servirà un 9 o un 4. Dal momento che nel mazzo ci sono quattro 9 e quattro 4 il giocatore avrà a sua disposizione otto outs.
Nella tabella seguente si indicano le probabilità che il punto venga migliorato, in relazione agli outs a disposizione.
| Numero di outs | % al turn | % turn + river | % al river |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,10% | 4,30% | 2,20% |
| 2 | 4,20% | 8,40% | 4,30% |
| 3 | 6,40% | 12,50% | 6,50% |
| 4 | 8,50% | 16,50% | 8,70% |
| 5 | 10,70% | 20,30% | 10,90% |
| 6 | 12,80% | 24,10% | 13,00% |
| 7 | 14,90% | 27,80% | 15,20% |
| 8 | 17,00% | 31,50% | 17,40% |
| 9 | 19,10% | 35,00% | 19,60% |
| 10 | 21,20% | 38,40% | 21,70% |
| 11 | 23,40% | 41,70% | 24,00% |
| 12 | 25,60% | 45,00% | 26,10% |
| 13 | 27,70% | 48,10% | 28,30% |
| 14 | 29,80% | 51,20% | 30,40% |
| 15 | 31,90% | 54,10% | 32,60% |
| 16 | 34,00% | 57,00% | 34,80% |
| 17 | 36,20% | 59,80% | 37,00% |
| 18 | 38,30% | 62,40% | 39,10% |
| 19 | 40,40% | 65,00% | 41,30% |
| 20 | 42,60% | 67,50% | 43,50% |

